Akşam 18:14
--:--:--
Salı, 27 Ekimİstanbul için bugünün ezan saatleri, 7 günlük ve aylık namaz vakitleri.
16 Cemaziyelevvel 1448
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salı, 27 Ekim | 05:56 | 07:22 | 12:53 | 15:46 | 18:14 | 19:34 |
| Çarşamba, 28 Ekim | 05:57 | 07:23 | 12:53 | 15:45 | 18:13 | 19:33 |
| Perşembe, 29 Ekim | 05:58 | 07:24 | 12:53 | 15:44 | 18:12 | 19:32 |
| Cuma, 30 Ekim | 05:59 | 07:25 | 12:53 | 15:43 | 18:10 | 19:31 |
| Cumartesi, 31 Ekim | 06:01 | 07:26 | 12:53 | 15:42 | 18:09 | 19:30 |
| Pazar, 1 Kasım | 06:02 | 07:28 | 12:53 | 15:41 | 18:08 | 19:29 |
| Pazartesi, 2 Kasım | 06:03 | 07:29 | 12:53 | 15:40 | 18:07 | 19:27 |
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perşembe, 1 Ekim | 05:29 | 06:53 | 12:59 | 16:16 | 18:55 | 20:14 |
| Cuma, 2 Ekim | 05:30 | 06:54 | 12:59 | 16:15 | 18:53 | 20:12 |
| Cumartesi, 3 Ekim | 05:31 | 06:55 | 12:58 | 16:14 | 18:51 | 20:10 |
| Pazar, 4 Ekim | 05:32 | 06:56 | 12:58 | 16:13 | 18:50 | 20:09 |
| Pazartesi, 5 Ekim | 05:33 | 06:57 | 12:58 | 16:12 | 18:48 | 20:07 |
| Salı, 6 Ekim | 05:34 | 06:59 | 12:57 | 16:10 | 18:46 | 20:05 |
| Çarşamba, 7 Ekim | 05:35 | 07:00 | 12:57 | 16:09 | 18:45 | 20:04 |
| Perşembe, 8 Ekim | 05:36 | 07:01 | 12:57 | 16:08 | 18:43 | 20:02 |
| Cuma, 9 Ekim | 05:37 | 07:02 | 12:57 | 16:07 | 18:41 | 20:00 |
| Cumartesi, 10 Ekim | 05:39 | 07:03 | 12:56 | 16:05 | 18:40 | 19:59 |
| Pazar, 11 Ekim | 05:40 | 07:04 | 12:56 | 16:04 | 18:38 | 19:57 |
| Pazartesi, 12 Ekim | 05:41 | 07:05 | 12:56 | 16:03 | 18:37 | 19:56 |
| Salı, 13 Ekim | 05:42 | 07:06 | 12:55 | 16:02 | 18:35 | 19:54 |
| Çarşamba, 14 Ekim | 05:43 | 07:07 | 12:55 | 16:01 | 18:33 | 19:52 |
| Perşembe, 15 Ekim | 05:44 | 07:08 | 12:55 | 16:00 | 18:32 | 19:51 |
| Cuma, 16 Ekim | 05:45 | 07:09 | 12:55 | 15:58 | 18:30 | 19:49 |
| Cumartesi, 17 Ekim | 05:46 | 07:10 | 12:55 | 15:57 | 18:29 | 19:48 |
| Pazar, 18 Ekim | 05:47 | 07:11 | 12:54 | 15:56 | 18:27 | 19:47 |
| Pazartesi, 19 Ekim | 05:48 | 07:13 | 12:54 | 15:55 | 18:26 | 19:45 |
| Salı, 20 Ekim | 05:49 | 07:14 | 12:54 | 15:54 | 18:24 | 19:44 |
| Çarşamba, 21 Ekim | 05:50 | 07:15 | 12:54 | 15:53 | 18:23 | 19:42 |
| Perşembe, 22 Ekim | 05:51 | 07:16 | 12:54 | 15:51 | 18:21 | 19:41 |
| Cuma, 23 Ekim | 05:52 | 07:17 | 12:53 | 15:50 | 18:20 | 19:40 |
| Cumartesi, 24 Ekim | 05:53 | 07:18 | 12:53 | 15:49 | 18:19 | 19:38 |
| Pazar, 25 Ekim | 05:54 | 07:19 | 12:53 | 15:48 | 18:17 | 19:37 |
| Pazartesi, 26 Ekim | 05:55 | 07:21 | 12:53 | 15:47 | 18:16 | 19:36 |
| Salı, 27 Ekim | 05:56 | 07:22 | 12:53 | 15:46 | 18:14 | 19:34 |
| Çarşamba, 28 Ekim | 05:57 | 07:23 | 12:53 | 15:45 | 18:13 | 19:33 |
| Perşembe, 29 Ekim | 05:58 | 07:24 | 12:53 | 15:44 | 18:12 | 19:32 |
| Cuma, 30 Ekim | 05:59 | 07:25 | 12:53 | 15:43 | 18:10 | 19:31 |
| Cumartesi, 31 Ekim | 06:01 | 07:26 | 12:53 | 15:42 | 18:09 | 19:30 |
Salı, 27 Ekim 2026 için İstanbul imsak 05:56, güneş 07:22, öğle 12:53, ikindi 15:46, akşam 18:14 ve yatsı 19:34. Sıradaki vakit Akşam 18:14 olarak gösteriliyor.
Vakitler günlük olarak değiştiği için özellikle imsak ve akşam saatlerinde bugünün satırını esas alın. Yedi günlük tablo yakın günleri, aylık tablo ise daha uzun planlamayı karşılaştırmak için kullanılabilir.
Aynı şehir için: İstanbul Hava Durumu · İstanbul İmsakiye