Öğle 12:19
--:--:--
Çarşamba, 28 EkimGaziantep için bugünün ezan saatleri, 7 günlük ve aylık namaz vakitleri.
17 Cemaziyelevvel 1448
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çarşamba, 28 Ekim | 05:23 | 06:43 | 12:19 | 15:18 | 17:45 | 19:01 |
| Perşembe, 29 Ekim | 05:24 | 06:44 | 12:19 | 15:17 | 17:44 | 19:00 |
| Cuma, 30 Ekim | 05:25 | 06:45 | 12:19 | 15:16 | 17:43 | 18:59 |
| Cumartesi, 31 Ekim | 05:26 | 06:46 | 12:19 | 15:15 | 17:42 | 18:58 |
| Pazar, 1 Kasım | 05:27 | 06:47 | 12:19 | 15:15 | 17:41 | 18:57 |
| Pazartesi, 2 Kasım | 05:27 | 06:48 | 12:19 | 15:14 | 17:40 | 18:56 |
| Salı, 3 Kasım | 05:28 | 06:49 | 12:19 | 15:13 | 17:39 | 18:55 |
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perşembe, 1 Ekim | 04:59 | 06:19 | 12:25 | 15:45 | 18:22 | 19:36 |
| Cuma, 2 Ekim | 05:00 | 06:19 | 12:25 | 15:44 | 18:21 | 19:35 |
| Cumartesi, 3 Ekim | 05:01 | 06:20 | 12:25 | 15:43 | 18:19 | 19:33 |
| Pazar, 4 Ekim | 05:02 | 06:21 | 12:24 | 15:42 | 18:18 | 19:32 |
| Pazartesi, 5 Ekim | 05:03 | 06:22 | 12:24 | 15:41 | 18:16 | 19:30 |
| Salı, 6 Ekim | 05:04 | 06:23 | 12:24 | 15:40 | 18:15 | 19:29 |
| Çarşamba, 7 Ekim | 05:05 | 06:24 | 12:23 | 15:39 | 18:13 | 19:27 |
| Perşembe, 8 Ekim | 05:05 | 06:25 | 12:23 | 15:38 | 18:12 | 19:26 |
| Cuma, 9 Ekim | 05:06 | 06:26 | 12:23 | 15:37 | 18:10 | 19:25 |
| Cumartesi, 10 Ekim | 05:07 | 06:26 | 12:23 | 15:36 | 18:09 | 19:23 |
| Pazar, 11 Ekim | 05:08 | 06:27 | 12:22 | 15:35 | 18:08 | 19:22 |
| Pazartesi, 12 Ekim | 05:09 | 06:28 | 12:22 | 15:34 | 18:06 | 19:20 |
| Salı, 13 Ekim | 05:10 | 06:29 | 12:22 | 15:33 | 18:05 | 19:19 |
| Çarşamba, 14 Ekim | 05:11 | 06:30 | 12:22 | 15:32 | 18:03 | 19:18 |
| Perşembe, 15 Ekim | 05:12 | 06:31 | 12:21 | 15:31 | 18:02 | 19:16 |
| Cuma, 16 Ekim | 05:12 | 06:32 | 12:21 | 15:30 | 18:01 | 19:15 |
| Cumartesi, 17 Ekim | 05:13 | 06:33 | 12:21 | 15:29 | 17:59 | 19:14 |
| Pazar, 18 Ekim | 05:14 | 06:34 | 12:21 | 15:28 | 17:58 | 19:12 |
| Pazartesi, 19 Ekim | 05:15 | 06:35 | 12:21 | 15:27 | 17:57 | 19:11 |
| Salı, 20 Ekim | 05:16 | 06:36 | 12:20 | 15:26 | 17:55 | 19:10 |
| Çarşamba, 21 Ekim | 05:17 | 06:37 | 12:20 | 15:25 | 17:54 | 19:09 |
| Perşembe, 22 Ekim | 05:18 | 06:37 | 12:20 | 15:24 | 17:53 | 19:08 |
| Cuma, 23 Ekim | 05:19 | 06:38 | 12:20 | 15:23 | 17:51 | 19:06 |
| Cumartesi, 24 Ekim | 05:19 | 06:39 | 12:20 | 15:22 | 17:50 | 19:05 |
| Pazar, 25 Ekim | 05:20 | 06:40 | 12:20 | 15:21 | 17:49 | 19:04 |
| Pazartesi, 26 Ekim | 05:21 | 06:41 | 12:20 | 15:20 | 17:48 | 19:03 |
| Salı, 27 Ekim | 05:22 | 06:42 | 12:19 | 15:19 | 17:47 | 19:02 |
| Çarşamba, 28 Ekim | 05:23 | 06:43 | 12:19 | 15:18 | 17:45 | 19:01 |
| Perşembe, 29 Ekim | 05:24 | 06:44 | 12:19 | 15:17 | 17:44 | 19:00 |
| Cuma, 30 Ekim | 05:25 | 06:45 | 12:19 | 15:16 | 17:43 | 18:59 |
| Cumartesi, 31 Ekim | 05:26 | 06:46 | 12:19 | 15:15 | 17:42 | 18:58 |
Çarşamba, 28 Ekim 2026 için Gaziantep imsak 05:23, güneş 06:43, öğle 12:19, ikindi 15:18, akşam 17:45 ve yatsı 19:01. Sıradaki vakit Öğle 12:19 olarak gösteriliyor.
Vakitler günlük olarak değiştiği için özellikle imsak ve akşam saatlerinde bugünün satırını esas alın. Yedi günlük tablo yakın günleri, aylık tablo ise daha uzun planlamayı karşılaştırmak için kullanılabilir.
Aynı şehir için: Gaziantep Hava Durumu · Gaziantep İmsakiye