← Tüm iller
WEBSODI RAMAZAN REHBERİ
Sivas İmsakiye 2027
Sivas için Ramazan boyunca sahur, imsak, iftar ve namaz vakitlerini gün gün inceleyin.
1448HİCRÎ RAMAZAN2027
RAMAZAN TAKVİMİ153 gün kaldı
8 Şubat 2027 Pazartesi başlar · 9 Mart 2027 Salı Ramazan Bayramı
Sivas sahur ve iftar vakitleri
İftar sütununda akşam vakti gösterilir.
| Ramazan | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | İftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. gün | 8 Şubat Pazartesi | 06:02 | 07:26 | 12:51 | 15:39 | 18:06 | 19:25 |
| 2. gün | 9 Şubat Salı | 06:01 | 07:25 | 12:51 | 15:40 | 18:07 | 19:26 |
| 3. gün | 10 Şubat Çarşamba | 06:00 | 07:24 | 12:51 | 15:41 | 18:08 | 19:27 |
| 4. gün | 11 Şubat Perşembe | 05:59 | 07:23 | 12:51 | 15:42 | 18:09 | 19:28 |
| 5. gün | 12 Şubat Cuma | 05:58 | 07:22 | 12:51 | 15:43 | 18:10 | 19:29 |
| 6. gün | 13 Şubat Cumartesi | 05:57 | 07:21 | 12:51 | 15:44 | 18:12 | 19:30 |
| 7. gün | 14 Şubat Pazar | 05:56 | 07:19 | 12:51 | 15:45 | 18:13 | 19:31 |
| 8. gün | 15 Şubat Pazartesi | 05:55 | 07:18 | 12:51 | 15:46 | 18:14 | 19:32 |
| 9. gün | 16 Şubat Salı | 05:53 | 07:17 | 12:51 | 15:47 | 18:15 | 19:33 |
| 10. gün | 17 Şubat Çarşamba | 05:52 | 07:16 | 12:51 | 15:48 | 18:16 | 19:34 |
| 11. gün | 18 Şubat Perşembe | 05:51 | 07:14 | 12:51 | 15:49 | 18:17 | 19:36 |
| 12. gün | 19 Şubat Cuma | 05:50 | 07:13 | 12:51 | 15:49 | 18:19 | 19:37 |
| 13. gün | 20 Şubat Cumartesi | 05:49 | 07:12 | 12:51 | 15:50 | 18:20 | 19:38 |
| 14. gün | 21 Şubat Pazar | 05:47 | 07:10 | 12:51 | 15:51 | 18:21 | 19:39 |
| 15. gün | 22 Şubat Pazartesi | 05:46 | 07:09 | 12:50 | 15:52 | 18:22 | 19:40 |
| 16. gün | 23 Şubat Salı | 05:45 | 07:08 | 12:50 | 15:53 | 18:23 | 19:41 |
| 17. gün | 24 Şubat Çarşamba | 05:43 | 07:06 | 12:50 | 15:53 | 18:24 | 19:42 |
| 18. gün | 25 Şubat Perşembe | 05:42 | 07:05 | 12:50 | 15:54 | 18:25 | 19:43 |
| 19. gün | 26 Şubat Cuma | 05:41 | 07:03 | 12:50 | 15:55 | 18:26 | 19:44 |
| 20. gün | 27 Şubat Cumartesi | 05:39 | 07:02 | 12:50 | 15:56 | 18:28 | 19:45 |
| 21. gün | 28 Şubat Pazar | 05:38 | 07:00 | 12:50 | 15:56 | 18:29 | 19:46 |
| 22. gün | 1 Mart Pazartesi | 05:36 | 06:59 | 12:49 | 15:57 | 18:30 | 19:47 |
| 23. gün | 2 Mart Salı | 05:35 | 06:58 | 12:49 | 15:58 | 18:31 | 19:48 |
| 24. gün | 3 Mart Çarşamba | 05:33 | 06:56 | 12:49 | 15:59 | 18:32 | 19:49 |
| 25. gün | 4 Mart Perşembe | 05:32 | 06:55 | 12:49 | 15:59 | 18:33 | 19:50 |
| 26. gün | 5 Mart Cuma | 05:30 | 06:53 | 12:49 | 16:00 | 18:34 | 19:51 |
| 27. gün | 6 Mart Cumartesi | 05:29 | 06:52 | 12:48 | 16:01 | 18:35 | 19:53 |
| 28. gün | 7 Mart Pazar | 05:27 | 06:50 | 12:48 | 16:01 | 18:36 | 19:54 |
| 29. gün | 8 Mart Pazartesi | 05:26 | 06:48 | 12:48 | 16:02 | 18:37 | 19:55 |
Sahur ne zaman biter?
Sahur, imsak vaktinin girmesiyle sona erer. Bu nedenle tabloda her gün için verilen İmsak saati esas alınır.
İftar saat kaçta açılır?
İftar, akşam vaktinin girmesiyle açılır. Tablodaki İftar sütunu o günün akşam vaktini gösterir.